本県の管理団体(富士地域)
管理団体 | 事務局 | 構成員 | 認証区分 | 面積(ha) |
---|---|---|---|---|
株式会社ふもとっぱら | 株式会社ふもとっぱら | 株式会社ふもとっぱら | SGEC | 690.53 |
富士宮市白糸財産区 | 富士宮市役所市民部白糸出張所 | 富士宮市 | SGEC | 836.70 |
富士山森林認証グループ | 富士市森林組合 | 富士宮市、富士市・富士市森林組合、富士森林組合、上井出財産区 | SGEC | 3,233.00 |
団体名をクリックすると、詳細ページが表示されます
管理団体 | 事務局 | 構成員 | 認証区分 | 面積(ha) |
---|---|---|---|---|
株式会社ふもとっぱら | 株式会社ふもとっぱら | 株式会社ふもとっぱら | SGEC | 690.53 |
富士宮市白糸財産区 | 富士宮市役所市民部白糸出張所 | 富士宮市 | SGEC | 836.70 |
富士山森林認証グループ | 富士市森林組合 | 富士宮市、富士市・富士市森林組合、富士森林組合、上井出財産区 | SGEC | 3,233.00 |
団体名をクリックすると、詳細ページが表示されます