伊豆半島森林認証ネットワーク

概要
| 管理団体 | 伊豆半島森林認証ネットワーク |
|---|---|
| 事務局 | 田方森林組合 |
| 構成員 | 田方森林組合、伊豆市、静岡県(賀茂農林事務)、静岡県(東部農林事務所) |
| 認証区分 | SGEC |
| 面積(ha) | 1,214.44 |

取組内容
伊豆半島森林認証ネットワーク材の安定供給のため
伊豆半島森林認証ネットワーク材の安定供給のために、認証森林の拡大、安定供給体制の構築、流通施設の整備、森林の公益的機能の維持、発揮を図ります。



| 管理団体 | 伊豆半島森林認証ネットワーク |
|---|---|
| 事務局 | 田方森林組合 |
| 構成員 | 田方森林組合、伊豆市、静岡県(賀茂農林事務)、静岡県(東部農林事務所) |
| 認証区分 | SGEC |
| 面積(ha) | 1,214.44 |

伊豆半島森林認証ネットワーク材の安定供給のために、認証森林の拡大、安定供給体制の構築、流通施設の整備、森林の公益的機能の維持、発揮を図ります。

